Yem Üretiminde Buhar Tüketimi
Yem üretiminde buhar tüketimi, saatlik yem üretimine göre değişkenlik gösterir. Tıpkı bir aracın 120 km/h hızla giderken km başına yakıt tüketiminin, 90 km/h hıza göre daha fazla olacağı gibi, yem üretiminde de yem üretim hızı arttıkça, buhar tüketimi de artar. Yani saatte üretilen yem miktarı arttıkça, üretilen yemin her tonu için harcanan buhar da artar.
ARALSAN BİLGİ SAYFASI INFORMATION SHEET / ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА |
www.aralsan.com | |||||||||||
YEM ÜRETİMİNDE PELET PRESİ BUHAR VE YAKIT TÜKETİMİ STEAM AND FUEL CONSUMPTION AT PELLET PRESS FOR PROVENDER PRODUCTION Паровые и расход топлива на производство кормов с помощью гранул пресс (Pelet presi kataloglarındaki değerlerlerle burada verilen değerleri kontrol ediniz) (Please check the values with the values in the catalogues of pellet press / Пожалуйста, проверьте значения со значениями в каталогах гранул пресса) |
||||||||||||
Saatlik Yem Üretimi
Provender Production per Hour Провендер Производство в час |
Ton Başına Buhar Tüketimi
Steam Consumption per Ton of Provender Расход пара на тонну Провендер |
Toplam Buhar İhtiyacı
Total Steam Consumption Общее потребление пара |
Buhar Kazanı Kapasitesi
Steam Boiler Capacity Паровой котел мощностью |
Saatlik Yakıt Tüketimi
(20 °C besi suyu giriş sıcaklığı ve 6 bar buhar basıncı için geçerlidir) Fuel Consumption per Hour (Valid for 20 °C of feed water temperature and 6 bar of steam pressure) Расход топлива в час (Действительно для 20 °С на входе воды до 6 бар давления пара) |
||||||||
Doğal Gaz
Natural Gas
Природный газ
|
CNG | LNG | LPG |
Motorin
Diesel Oil
Дизельное топливо
|
Fuel-Oil 4
Heavy Oil 4
Тяжелая масло 4
|
Fuel-Oil 6
Heavy Oil 6
Тяжелая масло 6
|
Kömür
Coal
Уголь
5000 kcal/kg 20900 kJ/kg |
Kömür
Coal
Уголь
7000 kcal/kg 29260 kJ/kg |
||||
[ton/h] | [kg/h ton] | [kg/h] | [kg/h] | [Nm³/h] | [Nm³/h] | [Nm³/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
1 | 40.1 | 40 | 50 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 4.3 |
2 | 40.3 | 81 | 100 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 12.2 | 8.7 |
3 | 40.6 | 122 | 150 | 10.3 | 9.3 | 8.8 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | 10.0 | 18.4 | 13.1 |
4 | 41.0 | 164 | 200 | 13.8 | 12.5 | 11.8 | 10.2 | 11.7 | 12.4 | 13.4 | 24.7 | 17.6 |
5 | 41.5 | 207 | 250 | 17.5 | 15.8 | 14.9 | 12.9 | 14.8 | 15.7 | 17.0 | 31.2 | 22.3 |
6 | 42.1 | 253 | 300 | 21.3 | 19.2 | 18.2 | 15.7 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 38.0 | 27.2 |
7 | 42.9 | 301 | 350 | 25.3 | 22.8 | 21.7 | 18.7 | 21.4 | 22.8 | 24.6 | 45.3 | 32.3 |
8 | 44.0 | 352 | 400 | 29.7 | 26.8 | 25.4 | 21.9 | 25.1 | 26.7 | 28.8 | 53.0 | 37.9 |
9 | 45.4 | 408 | 500 | 34.4 | 31.0 | 29.4 | 25.4 | 29.1 | 31.0 | 33.4 | 61.5 | 43.9 |
10 | 47.0 | 470 | 600 | 39.6 | 35.7 | 33.9 | 29.2 | 33.5 | 35.6 | 38.5 | 70.8 | 50.6 |
11 | 49.0 | 538 | 600 | 45.4 | 40.9 | 38.8 | 33.4 | 38.4 | 40.8 | 44.1 | 81.1 | 57.9 |
12 | 51.2 | 615 | 700 | 51.8 | 46.7 | 44.3 | 38.2 | 43.8 | 46.6 | 50.3 | 92.6 | 66.1 |
13 | 53.8 | 700 | 800 | 59.0 | 53.2 | 50.4 | 43.5 | 49.9 | 53.1 | 57.3 | 105.4 | 75.3 |
14 | 56.8 | 795 | 900 | 67.0 | 60.4 | 57.3 | 49.4 | 56.7 | 60.3 | 65.0 | 119.7 | 85.5 |
15 | 60.0 | 900 | 1 000 | 75.9 | 68.4 | 64.9 | 55.9 | 64.2 | 68.3 | 73.7 | 135.5 | 96.8 |
16 | 63.5 | 1 017 | 1 250 | 85.7 | 77.2 | 73.3 | 63.1 | 72.5 | 77.1 | 83.2 | 153.1 | 109.3 |
17 | 67.3 | 1 145 | 1 250 | 96.5 | 87.0 | 82.5 | 71.1 | 81.6 | 86.8 | 93.7 | 172.4 | 123.1 |
18 | 71.4 | 1 285 | 1 500 | 108.4 | 97.6 | 92.6 | 79.8 | 91.6 | 97.5 | 105.2 | 193.5 | 138.2 |
19 | 75.6 | 1 437 | 1 750 | 121.2 | 109.2 | 103.6 | 89.2 | 102.5 | 109.0 | 117.6 | 216.4 | 154.6 |
20 | 80.0 | 1 600 | 1 750 | 134.9 | 121.6 | 115.3 | 99.4 | 114.1 | 121.3 | 130.9 | 240.9 | 172.1 |
21 | 84.5 | 1 774 | 2 000 | 149.5 | 134.8 | 127.9 | 110.2 | 126.5 | 134.5 | 145.2 | 267.1 | 190.8 |
22 | 88.9 | 1 956 | 2 250 | 165.0 | 148.6 | 141.0 | 121.5 | 139.5 | 148.4 | 160.1 | 294.6 | 210.4 |
23 | 93.3 | 2 146 | 2 500 | 181.0 | 163.1 | 154.7 | 133.3 | 153.0 | 162.8 | 175.6 | 323.2 | 230.8 |
24 | 97.5 | 2 341 | 2 500 | 197.4 | 177.9 | 168.8 | 145.4 | 166.9 | 177.5 | 191.6 | 352.5 | 251.8 |
25 | 101.5 | 2 538 | 2 750 | 214.0 | 192.8 | 182.9 | 157.6 | 181.0 | 192.5 | 207.7 | 382.2 | 273.0 |
Mavi çizgi buhar tüketimini, kırmızı çizgi ise bu tüketim değeri için seçilen buhar kazanı kapasitesini göstermektedir.
|
||||||||||||
2. Sürüm 2nd Version 2-й вариант 06.12.2012 |
Bu sayfanın telif hakkı Aralsan'a aittir. Herhangi bir yöntemle kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ARALSAN © copyright 2011 All rights of this page are reserved. It can not be copied in anyway. It may be quoted only by indicating source. Все права на этой странице защищены. Она не может быть скопирован в любом случае. Это может только цитирует с указанием источника. |
Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.